HOME | 新築情報 | 仲介物件 | 賃貸物件 | 会社概要 | 個人情報 |
・岸和田市上野町西 | ||
---|---|---|
・岸和田市下野町4丁目654 | ||
・岸和田市下野町4丁目413 | ||
・岸和田市加守町2丁目 | ||
・岸和田市南町156 | ||
・岸和田市尾生町2丁目 | ||
・泉佐野市下瓦屋1丁目 | ||
・堺市西区諏訪ノ森町中2丁 |
|
||||||||
|
||||||||
(税込) | ||||||||
|
○所 在 地/堺市西区浜寺諏訪ノ森町中2丁 | ○建 物/ 90u(27.22坪)基準 |
○交 通/南海本線『諏訪ノ森』駅徒歩1分(80m) | ○建築構造/木造スレート葺2階建 |
○土地面積/実測:128.03u(38.72坪) 中心後退有 | ○設 備/都市ガスor電化・公共上下水道 |
○セットバック面積/約6.24u | |
○土地権利/所有権 | |
○用途地域/第1種中高層住居専用地域・高度地区第2種 | 【校 区】 |
○建ぺい率/ 60% ・ 容 積 率/ 200% | ・浜寺小学校徒歩2分(160m) |
○地 目/宅地 | ・浜寺中学校徒歩30分(2400m) |
○現 況/更地 | |
○取引態様/売主 | |
|
|
|
南海本線『諏訪ノ森』駅 |
諏訪森本通り商店街 |
|
|
現在更地 | |
|
|
<参考図面> 1階床面積 52.99u 2階床面積 48.02u 延べ床面積 101.01u (30.55坪) |
HOME | 新築情報 | 仲介物件 | 賃貸物件 | 会社概要 | 個人情報 |
( 安心の住宅保証) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鞄本住宅保証検査機構(略称:JIO) | 財団法人 住宅保証機構住宅性能保証制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務所外観 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南海本線『和泉大宮駅』より徒歩5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎日ホーム
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎日ホーム 岸和田市上野町西10番2号 TEL072(438)1008 ・ FAX072(438)9000 Copyright 2005-2019毎日ホーム All Rights Reserved. |