HOME | 新築物件 | 仲介物件 | 賃貸物件 | 会社概要 | 個人情報 |
|
|||||||
【岸和田市下野町4丁目413】 | 1区画 ☆建築条件付 | ||||||
○価 格・・・¥21,964,000.-(税込) | ○地 目・・宅地 | ||||||
○所在地・・・・岸和田市下野町4丁目413 | ○建ぺい率・・60% / 容 積 率・・200% | ||||||
○交 通・・・・・南海本線『和泉大宮』駅 | ○構 造・・木造スレート葺2階建 | ||||||
○土地面積・・約82.11u(約24.83坪) | ○設備概要・・オール電化・都市ガス・公共上下水道 | ||||||
○建物建設・・90u(27.22坪)基準 | |||||||
○用途地域・・第1種住居地域・高度地区第3種 | |||||||
○構 造・・木造スレート葺2階建 | ☆取引形態/売主 | ||||||
○設備概要・・オール電化or都市ガス・公共上下水道 |
|
|||||||
【岸和田市下野町4丁目654 | 2区画 ☆建築条件付 | ||||||
○価 格・・・(A・B共)¥35,522,000.-(税込) | ○地 目・・宅地 | ||||||
○所在地・・・・岸和田市下野町4丁目654 | ○建ぺい率・・60% / 容 積 率・・200% | ||||||
○交 通・・・・・南海本線『和泉大宮』駅 | ○構 造・・木造スレート葺2階建 | ||||||
○土地面積・・(A・B共)181.1u(約55坪) | ○設備概要・・オール電化・都市ガス・公共上下水道 | ||||||
○建物建設・・90u(27.22坪)基準 | ○構 造・・木造スレート葺2階建 | ||||||
○用途地域・・第1種住居地域・高度地区第3種 | ○設備概要・・オール電化or都市ガス・公共上下水道 | ||||||
○全面道路・・(A)並松町1号線6m | |||||||
(B)紀州街道5.5m | ☆取引形態/売主 |
|
|||||||
【岸和田市下野町3丁目413】 | 1区画 ☆建築条件付 | ||||||
○価 格・・・¥21,964,000.-(税込) | ○地 目・・宅地 | ||||||
○所在地・・・・岸和田市下野町三丁目413 | ○建ぺい率・・60% / 容 積 率・・200% | ||||||
○交 通・・・・・南海本線『和泉大宮』駅 | ○構 造・・木造スレート葺2階建 | ||||||
○土地面積・・約82.11u(約24.83坪) | ○設備概要・・オール電化・都市ガス・公共上下水道 | ||||||
○建物建設・・90u(27.22坪)基準 | |||||||
○用途地域・・第1種住居地域・高度地区第3種 | |||||||
○構 造・・木造スレート葺2階建 | ☆取引形態/売主 | ||||||
○設備概要・・オール電化or都市ガス・公共上下水道 |
|
|||||||
【岸和田市上野町西170−1,170−3】 | 2区画 ☆建築条件付 | ||||||
○価 格・・・¥35,742,200.-(税込) | ○地 目・・宅地 | ||||||
○価 格・・・¥36,590,200.-(税込) | ○建ぺい率・・60% / 容 積 率・・200% | ||||||
○所在地・・・・岸和田市上野町西 | ○構 造・・木造スレート葺2階建 | ||||||
○交 通・・・・・南海本線『和泉大宮』駅 | ○設備概要・・オール電化・都市ガス・公共上下水道 | ||||||
○土地面積・・(A)169.88u ・ (B)176.87u |
|||||||
○建物建設・・A・B共93u(28.13坪)基準 | |||||||
○用途地域・・第1種住居地域・高度地区第3種 | ☆取引形態/売主 | ||||||
○構 造・・木造スレート葺2階建 | |||||||
|
|||||||
【岸和田市加守町2丁目】 | 1区画 ☆建築条件付 | ||||||
○価 格・・B ¥27,633,000.−(税込) | ○地 目・・宅地 | ||||||
○所在地・・・・岸和田市加守町二丁目 | ○建ぺい率・・60% / 容 積 率・・200% | ||||||
○交 通・・・・・南海本線『和泉大宮』駅より徒歩5分 | ○構 造・・木造スレート葺2階建 | ||||||
○土地面積・・実測:110.56u(33.44坪) | ○設備概要・・オール電化・都市ガス・公共上下水道 | ||||||
○建物建設・・90u(27.22坪)基準 | |||||||
○用途地域・・第2種中高層住居専用地域 | |||||||
☆取引形態/売主 |
|
|||||||
【岸和田市尾生町2丁目】 | 1区画 ☆建築条件付 | ||||||
○価 格・・・)¥22,719,000.−(税込) | ○地 目・・宅地 | ||||||
○所在地・・・・岸和田市尾生町2丁目 | ○建ぺい率・・60% / 容 積 率・・200% | ||||||
○交 通・・・・・JR阪和線『下松』駅徒歩20分 | ○構 造・・木造スレート葺2階建 | ||||||
尾生バス停まで徒歩3分〜下松駅まで5分 | ○設備概要・・オール電化or都市ガス・公共上下水道 | ||||||
○土地面積・・202.69u(61.31坪) | |||||||
○建物建設・・90u(27.22坪)基準 |
|||||||
○用途地域・・第2種住居地域・第2種高度地区 | |||||||
☆取引形態/売主 |
|
|||||||
【堺市西区浜寺諏訪ノ森町中2丁】 | 1区画 ☆建築条件付 | ||||||
○価 格・・・¥36,800,000.−(税込) | ○地 目・・宅地 | ||||||
○所在地・・・・堺市西区浜寺諏訪ノ森町中2丁 | ○建ぺい率・・60% / 容 積 率・・200% | ||||||
○交 通・・・・・南海本線『諏訪ノ森』駅より徒歩1分 | ○構 造・・木造スレート葺2階建 | ||||||
○土地面積・・実測:128.03u(38.72坪) | ○設備概要・・オール電化・都市ガス・公共上下水道 | ||||||
○建物建設・・90u(27.22坪)基準 | |||||||
○用途地域・・第1種中高層住居専用地域 | |||||||
☆取引形態/売主 | |||||||
|
|||||||
【泉佐野市下瓦屋1丁目】 | 1区画 ☆建築条件付 | ||||||
○価 格・・・¥22,510,000.−(税込) | ○地 目・・宅地 | ||||||
○所在地・・・・泉佐野市下瓦屋1丁目 | ○建ぺい率・・60% / 容 積 率・・200% | ||||||
○交 通・・・・・南海本線『井原の里』駅より徒歩約1分 | ○構 造・・木造スレート葺2階建 | ||||||
○土地面積・・135u(40.83坪) | ○設備概要・・オール電化・都市ガス・公共上下水道 | ||||||
○建物建設・・90u(27.22坪)基準 | |||||||
○用途地域・・第1種住居地域 | |||||||
☆取引形態/売主 | |||||||
HOME | 新築物件 | 仲介物件 | 賃貸物件 | 会社概要 | 個人情報 |
( 安心の住宅保証) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鞄本住宅保証検査機構(略称:JIO) | 財団法人 住宅保証機構住宅性能保証制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務所外観 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南海本線『和泉大宮駅』より徒歩5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎日ホーム
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎日ホーム 岸和田市上野町西10番2号 TEL072(438)1008 ・ FAX072(438)9000 Copyright 2005-2019毎日ホーム All Rights Reserved. |